
Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner im Norden
Beim Immobilienverkauf und Vermietungsservice stehe ich Ihnen im Großraum Hamburg, in den
Kreisen Harburg, Lüneburg, Uelzen, im Wendland und im südlichen Schleswig-Holstein zur
Seite.

Sie wollen jetzt oder später Ihr Haus verkaufen?
Dann ist es für Sie hilfreich, sich im Vorfeld einige Fragen zu stellen:
- Was ist meine Immobilie aktuell wert? Gibt es eine „Schmerzgrenze“ in meiner Preiserwartung?
- Wie und wo finde ich den richtigen und solventen Käufer?
- Wie kann ich unnötige Besichtigungen vermeiden? Beispielsweise von nicht wirklich ernsthaften oder nicht genügend solventen Interessenten?
- Welche Vermarktung passt zu meiner Immobilie? Klassisch über ein Zeitungsinserat oder über bekannte Immobilienportale?
- Habe ich genügend Zeit für Vorgespräche, Abstimmungen und Besichtigungen?


Meine Leistungen für Sie im Überblick
- umfassende und kompetente Beratung
- Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien
- Vermietung
- Neutrale Wertermittlung
- Professionelle Vermarktung
- Finanz- und Versicherungsvermittlung
Ich möchte mich bei Ihnen vorstellen
Der Immobilienmakler mit Herz und Verstand aus Ihrer Region
„Die Praxis sollte immer das Ergebnis des Nachdenkens sein – nicht umgekehrt.“
Dieses Zitat von Hermann Hesse war stets mein Leitbild in vielen beruflichen Stationen.
Gerade in der umkämpften und komplexen Immobilienbranche ist Nachdenken, das Suchen und Finden nach der für Sie besten Lösung, besonders wichtig.

Verkauf geplant? Rufen Sie mich an und profitieren Sie von meiner Expertise.
Nachstehend meine aktuellen und letzten Immobilienangebote:

Preis gesenkt Attraktiv für Selbstnutzer und Anleger – Haus und Nebengebäude in Schnackenburg
Objekttyp | Einfamilienhaus | Baujahr | 1948 |
Straße | Alandstraße | Zustand | Gepflegt |
Hausnummer | 42 | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Ort | Schnackenburg | Endenergiebedarf | 270,8 kWh/(m2a) |
Wohnfläche | ca. 128 m2 | Energieausweis gültig bis | 01.03.2035 |
Nutzfläche | ca. 129 m2 | Baujahr lt. Energieausweis | 1948 |
Grundstücksgröße | ca. 1.516 m2 | wesentlicher Energieträger | Flüssiggas |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Energieeffizienzklasse | H |
Befeuerung | Gas | Kaufpreis | 98.000,00 € |
Stellplätze | 2 Garagen | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19,0 % MwSt. |
Balkon | Ja | ||
Terrasse | Ja |

Modernisiertes Haus in ruhiger Waldrandlage im Naturpark Elbhöhen-Wendland
Objekttyp | Einfamilienhaus | Terrasse | Ja |
Straße | Ringstraße | Baujahr | 1960 |
Hausnummer | 10 | Zustand | Gepflegt |
Ort | Zernien | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Wohnfläche | ca. 150 m2 | Endenergiebedarf | 189,9 kWh/(m2a) |
Nutzfläche | ca. 90 m2 | Energieausweis gültig bis | 08.08.2028 |
Anzahl Zimmer | 4 | Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
Grundstücksgröße | ca. 964 m2 | wesentlicher Energieträger | Pellet |
Befeuerung | Pellet | Energieeffizienzklasse | F |
Heizungsart | Zentralheizung | Kaufpreis | 264.000,00 € |
Kabel Sat TV | Ja | Außen-Provision | 2,975 % inkl. 19,0 % MwSt. |
Stellplätze | 1 Garage |

Großes Haus mit Potential in der Samtgemeinde Elbtalaue
Objekttyp | Einfamilienhaus | Baujahr | 1960 |
Straße | Bahnhofstraße | Zustand | Renovierungsbedürftig |
Hausnummer | 2 | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Ort | Karwitz / Pudripp | Endenergiebedarf | 491,39 kWh/(m2a) |
Wohnfläche | ca. 198 m2 | Energieausweis gültig bis | 05.04.2032 |
Nutzfläche | ca. 150 m2 | Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
Grundstücksgröße | ca. 1.280 m2 | wesentlicher Energieträger | Öl |
Vermietbare Fläche | ca. 198 m2 | Energieeffizienzklasse | H |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Kaufpreis | 174.900,00 € |
Befeuerung | Öl | Außen-Provision | 2,975 % inkl. 19,0 % MwSt. |
Heizungsart | Zentralheizung | ||
Stellplätze | 1 Garage |

Großes Haus mit Potenzial in ruhiger Lage in der Ostheide
Objekttyp | Bauernhaus | Baujahr | 1900 |
Straße | Von-Estorff-Straße | Zustand | Gepflegt |
Hausnummer | 17 | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Ort | Neetze | Endenergiebedarf | 281,6 kWh/(m2a) |
Wohnfläche | ca. 234 m2 | Energieausweis gültig bis | 24.05.2035 |
Nutzfläche | ca. 87 m2 | Baujahr lt. Energieausweis | 1900 |
Anzahl Zimmer | 8 | wesentlicher Energieträger | Öl |
Grundstücksgröße | ca. 847 m2 | Energieeffizienzklasse | H |
Befeuerung | Öl | Kaufpreis | 318.000,00 € |
Heizungsart | Zentralheizung | Außen-Provision | 2,975 % inkl. 19,0 % MwSt. |
Kabel Sat TV | Ja | ||
Stellplätze | 1 Garage |

***Provisionsfrei und reduzierter Preis***Resthof mit viel Land und Potential in der Nähe von Uelzen
Objekttyp | Resthof | Stellplätze | 2 Garagen |
Straße | Alte Dorfstraße | Baujahr | 1870 |
Hausnummer | 1 | Zustand | Renovierungsbedürftig |
Ort | Wrestedt / Niendorf 2 | wesentlicher Energieträger | Holz |
Wohnfläche | ca. 140 m2 | Kaufpreis | 498.000,00 € |
Nutzfläche | ca. 1.000 m2 | Außen-Provision | ohne |
Anzahl Zimmer | 17 | ||
Grundstücksgröße | ca. 22.034 m2 | ||
Anzahl sep. WC | 1 | ||
Befeuerung | Pellet, Elektro, Alternativ | ||
Heizungsart | Ofenheizung, Elektro-Heizung, Holz-Pelletheizung | ||
Kabel Sat TV | Ja |

Bungalow mit viel Platz in traumhafter Lage südlich von Hamburg ***Preis gesenkt!***
Objekttyp | Bungalow | Terrasse | Ja |
Straße | Auf dem Horn | Baujahr | 1975 |
Hausnummer | 7 | Zustand | Gepflegt |
Ort | Seevetal | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Wohnfläche | ca. 135 m2 | Endenergiebedarf | 244,6 kWh/(m2a) |
Nutzfläche | ca. 99 m2 | Energieausweis gültig bis | 27.05.2035 |
Anzahl Zimmer | 6 | wesentlicher Energieträger | Öl |
Größe des Grundstücks | ca. 2.002 m2 | Energieeffizienzklasse | G |
Anzahl sep. WC | 1 | Kaufpreis | 448.000,00 € |
Befeuerung | Öl | Außen-Provision | 2,975 % inkl. 19,0 % MwSt. |
Heizungsart | Zentralheizung | ||
Stellplätze | 2 Freiplätze |

Gelegenheit! Großes Baugrundstück mit positivem Bauvorbescheid. Zentral und ruhig
Objekttyp | Wohnen | Kaufpreis | 89.000,00 € |
Straße | Rudolf-Breitscheid-Straße 17 | ||
Ort | Lübtheen | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19,0 % MwSt. |
Grundstücksgröße | ca. 2.879 m2 | ||
Erschliessung | Erschlossen | ||
Bebaubar nach | §34BauGB | ||
Bebaubar mit | Doppelhaus |
*** Nachstehende Immobilien wurden erfolgreich vermittelt ***

Großes Haus im Bestzustand in ruhiger Lage
Objekttyp | Einfamilienhaus | Terrasse | Ja |
Straße | Kiefernweg | Wintergarten | Ja |
Hausnummer | 1 | Baujahr | 2004 |
Ort | Soltendieck | Zustand | Modernisiert |
Wohnfläche | ca. 158 m2 | Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Anzahl Zimmer | 5 | Endenergieverbrauch | 62,9 kWh/(m2a) |
Grundstücksgröße | ca. 887 m2 | Energieausweis gültig bis | 19.07.2033 |
Anzahl sep. WC | 1 | Baujahr lt. Energieausweis | 2004 |
Befeuerung | Gas | wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Energieeffizienzklasse | B |

Grundstück nahe des Eldekanals
Objekttyp | Wohnen |
Ort | Malk Göhren / Neu Göhren |
Grundstücksgröße | ca. 1.476 m2 |
Erschliessung | Erschlossen |
Bebaubar nach | Nachbarbebauung (§34BauGB) |
Bebaubar mit | Einfamilienhaus |
Energieausweis | es besteht keine Pflicht! |




Verkauf geplant? – Rufen Sie mich an und profitieren Sie von meiner Expertise.
© 2024 WILBRANDT IMMOBILIEN